| PRICE LIST
KAWASAKI KLX230
TYPE | HARGA |
KLX 230 | Rp. 50.850.000 |
KLX 230 SM FY2023 | Rp. 55.450.000 |
KLX 230 SE | Rp. 57.150.000 |
KLX 230 SM | Rp. 56.750.000 |
KLX 230 SM SE | Rp. 59.050.000 |
| SPESIFIKASI
Power Maksimum | 14.0 kW {19 PS} / 7,600 rpm |
Torsi Maksimum | 19.8 N•m {2.0 kgƒ•m} / 6,100 rpm |
Jenis Mesin | Pendingin udara, 4-Tak, Single |
Volume Silinder | 233 cc |
Diameter x Langkah | 67.0 x 66.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.4:1 |
Sistem Katup | SOHC 2 katup |
Sistem Pengapian | Fuel injection (32 x 1) |
Sistem Pengapian | B&C (TCBI, EL. ADV. D.) |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.871 (89/31) |
Final Reduction Ratio | 3.214 (45/14) |
Suspensi Depan | Telescopic fork |
Suspensi Belakang | New Uni Trak Swingarm |
Roda Depan | 2.75-21 45P |
Roda Belakang | 4.10-18 59P |
Rem Depan | Single 240 mm petal disc |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,105 x 835 x 1,165 mm |
Jarak poros roda | 1,380 mm |
Jarak ke Tanah | 265 mm |
Berat** | 132 kg |
Kapasitas Bensin | 7.5 liter |
ISTIE
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0819-0831-1213
Whatsapp : 0819-0831-1213
Email : istie.tay92@yahoo.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian Kawasaki Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
KAWASAKI BOGOR
PT. JAYARAMA ARTHA RODA
Jl. Raya Tajur No.138, Pakuan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16141